| 媒体名称:北京电视台BTV北京 | 首播时间:-- | 重播时间:-- |
| 广告时长:-- | 广告预定:广告发布日前15天 | 受众:所有人 |
| 2012年栏目广告价格表(A类)(北京卫视) | ||||||
| 频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | |||
| 30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
| 北京卫视 | 《北京您早》 | 周一~日 07:00 | 13000 | 7800 | 3900 | |
| 北京卫视 | 《身边》 | 周一~日 08:36 | 12000 | 7200 | 3600 | |
| 北京卫视 | 《特别关注》 | 周一~日 12:30 | 50000 | 30000 | 15000 | |
| 北京卫视 | 《养生堂》 | 周一~日 17:25 | 30000 | 18000 | 9000 | |
| 北京卫视 | 《北京观察》 | 周一 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《好人故事》 | 周二 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《这里是北京》 | 周三 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《天下收藏》 | 周四 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《倾听》 | 周五 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《大戏看北京》 | 周六 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《季播节目》 | 周日 21:28 | 60000 | 36000 | 18000 | |
| 北京卫视 | 《档案》 | 周一~五 22:13 | 30000 | 18000 | 9000 | |
| 北京卫视 | 《一周新闻综述》 | 周六日 22:33 | 30000 | 18000 | 9000 | |
| 2012年A类时段广告价格表(北京卫视) | ||||||
| 段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
| 30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
| Aa01 | 北京卫视 | 12:26~12:30 | 33000 | 19800 | 9900 | 4 |
| Aa02 | 北京卫视 | 13:00~13:05 | 20000 | 12000 | 6000 | 3 |
| Aa03 | 北京卫视 | 17:15~17:24 | 20000 | 12000 | 6000 | 4 |
| Aa04 | 北京卫视 | 18:25~18:30 | 38000 | 22800 | 11400 | 5 |
| Aa05 | 北京卫视 | 看气象片前 | 60000 | 30000 | 0.5 | |
| Aa06 | 北京卫视 | 看气象片尾 | 40000 | 20000 | 1.5 | |
| Aa07 | 北京卫视 | 红星剧场1集前 | 38000 | 19000 | 3 | |
| Aa08 | 北京卫视 | 红星剧场1集上集回放 | 38000 | 19000 | 2 | |
| Aa10 | 北京卫视 | 红星剧场1集下集预告 | 40000 | 20000 | 3 | |
| Aa11 | 北京卫视 | 红星剧场2集上集回放 | 40000 | 20000 | 3 | |
| Aa14 | 北京卫视 | 红星剧场2集下集预告 | 31000 | 15500 | 3 | |
| Aa15 | 北京卫视 | 21:25~21:28 | 30000 | 18000 | 9000 | 4 |
| Aa16 | 北京卫视 | 22:08~22:13(周六日22:28) | 30000 | 18000 | 9000 | 4 |
| Aa17 | 北京卫视 | 22:58~23:01(周六日23:23) | 20000 | 12000 | 6000 | 2 |
| Aa18 | 北京卫视 | 23:41~23:43(周六日00:06) | 20000 | 12000 | 6000 | 2 |
| Aa20 | 北京卫视 | 红星剧场1集2集剧间 | 40000 | 20000 | 4 | |
| 2012年B类时段广告价格表(北京卫视) | ||||||
| 段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
| 30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
| Ba01 | 北京卫视 | 06:57~07:00 | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
| Ba02 | 北京卫视 | 08:30~08:36 | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
| Ba03 | 北京卫视 | 09:36~09:39 | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
| Ba04 | 北京卫视 | 重播红星剧场1集前 | 8000 | 4800 | 2400 | 4 |
| Ba07 | 北京卫视 | 重播红星剧场2集前 | 8000 | 4800 | 2400 | 4 |
| Ba10 | 北京卫视 | 11:39~11:46 | 15000 | 9000 | 4500 | 5 |
| Ba11 | 北京卫视 | 午茶剧场1集前 | 10000 | 6000 | 3000 | 5 |
| Ba14 | 北京卫视 | 午茶剧场1集2集间 | 10000 | 6000 | 3000 | 5 |
| Ba17 | 北京卫视 | 午茶剧场2集3集间 | 10000 | 6000 | 3000 | 5 |
| Ba20 | 北京卫视 | 午茶剧场3集4集间 | 10000 | 6000 | 3000 | 7 |
| Ba23 | 北京卫视 | 00:10~00:12(周六日00:35) | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
| 备注:Aa05至Aa14/Aa20:购买30秒广告,按照2条15秒广告价格计算 | ||||||
| 如有调整,以北京电视台广告部最新发布为准,敬请详询 | ||||||
如果您有该媒体2010年的最新广告价格,可以通过邮件AD@allchina.cn发给我们,经我们审核并录用后,您将有机会免费获得价值5000元的公关活动策划及广告提案大全2009 DVD光盘。