版面 | 宽×高(cm) | 成都商报普通版黑白版(元) | 成都商报招聘专版价格 | ||
黑白(元) | 套红(元) | 套彩(元) | |||
整版 | 33×48 | 120000 | 38720 | 42590 | 58080 |
1/2版 | 33×24 | 60000 | 19360 | 21300 | 29040 |
1/3版 | 33×16 | 41000 | 13550 | 14900 | 20330 |
1/4版 | 16.5×24或33×12 | 30400 | 10160 | 1180 | 15240 |
5/24版 | 16.5×20或33×10 | 26000 | 8470 | 9320 | 12700 |
3/16版 | 16.5×18 | 23000 | 7620 | 8380 | 11430 |
1/6版 | 16.5×16 | 21000 | 6780 | 7460 | 10170 |
1/8版 | 16.5×12 | 15200 | 5100 | 5610 | 7650 |
1/10版 | 16.5×10 | 13000 | 4230 | 4650 | 6350 |
1/12版 | 16.5×8 | 10400 | 3390 | 3730 | 5090 |
1/16版 | 16.5×6 | 7600 | 2540 | 2790 | 3810 |
1/24版 | 8.25×8 | 5200 | 1700 | 1870 | 2550 |
1/32版 | 8.25×6 | 3800 | 1270 | 1400 | 1900 |
1/48版 | 8.25×4 | 2300 | 850 | 940 | 1280 |
备注:本价格表从2014年1月1日开始执行。 |