大连电视台生活频道(二套)2009年广告价格




历史更新日期:2009/3/9 14:23:19  归档日期:

2009大连电视台生活频道白天广告价格表

2008年11月1日起执行

序号 段位名称 段位时间 广告段长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
1 白A 1 重播《逛街》前(约7:44) 1' 900 1080
2 2 重播《中国股市报道》前(约8:06,周一为重播《大连房地产》前) 2' 1200 1440
3 白B 1  情感剧场第一集片头前(约8:39) 9' 1200 1440
4 2  情感剧场第一集片头插(约8:55) 2' 1500 1800
5 3  情感剧场第一集插播(约9:19) 2'30'' 2100 2520
6 4  情感剧场第一集片尾插(约9:43) 3' 1500 1800
7 白C 1 情感剧场第二集片头前(约9:49) 3‘ 1500 1800
8 2 情感剧场第二集片头插(约9:54) 3' 1500 1800
9 3  情感剧场第二集插播(约10:19) 2'30'' 2100 2520
10 4  情感剧场第二集片尾插(约10:44) 3’ 1500 1800
11 白D 1 情感剧场第三集片头前(约10:50,周六、日为《霜叶集》前) 3' 1500 1800
12 2 情感剧场第三集片头插(约10:55,周六、日为《快乐有约》前,约11:23) 2'30'' 1500 1800
13 3 情感剧场第三集插播(约11:19 ,周六、日无) 2'30'' 2100 2520
14 4 情感剧场第三集片尾插(约11:45,周六、日无) 3' 1500 1800
15 白E 1 《霜叶集》插播(周日,约11:10) 2' 2520
16 2 重播《生活一级棒》前(约11:51,周一、日为重播栏目前) 7' 1500 1800
17 3 重播《城市直通车》前(约12:31,周一、日为重播栏目前) 5' 1500 1800
18 4 重播《都市夜生活》前(约13:22,周一、六为重播栏目前) 6' 1500 1800
19 5 重播《逛街》前(约14:14) 4' 1500 1800
20 白F 1  重播《星光剧场》第一集片头前(约14:38) 6' 1500 1800
21 2  重播《星光剧场》第一集片头插(约14:46) 5' 1500 1800
22 3  重播《星光剧场》第一集插播(约15:02) 2'30'' 2100 2520
23 4  重播《星光剧场》第一集片尾插(约15:37) 5' 1500 1800
24 5  重播《星光剧场》第二集片头前(约15:45) 5' 1500 1800
25 6  重播《星光剧场》第二集片头插(约15:52) 5' 1500 1800
26 7  重播《星光剧场》第二集插播(约16:19) 2'30'' 2100 2520
27 8  重播《星光剧场》第二集片尾插(约16:43) 5' 1500 1800

2009大连电视台生活频道晚间广告价格表

2008年11月1日起执行

序号 段位名称 段位时间 广告段长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
1 K 1 《快乐生活一点通》前(约16:52) 1' 1200 1440
2 2 《快乐生活一点通》插播(约17:05) 2' 1800 2160
3 3 《逛街》前(约17:19) 1‘ 2100 2520
4 A 1 生活剧场第一集片头前(约17:36) 2' 4200 5040
5 2 生活剧场第一集片头插(约17:40) 1' 4800 5760
6 3 生活剧场第一集插播(约18:03) 2'30'' 6000 7200
7 4 生活剧场第一集片尾插(约18:27) 2' 6600 7920
8 5 生活剧场第二集片头前(约18:32) 3' 6600 7920
9 6 生活剧场第二集片头插(约18:37) 1‘ 7200 8640
10 7 生活剧场第二集插播(约18:50) 2'30'' 7800 9360
11 8 生活剧场第二集片尾插(约19:24) 1' 7500 9000
12 B 1 《城市直通车》前(约19:28,周六为《财富面对面》前,周日为《生活冠军王》前) 2' 7200 8640
13 2 《城市直通车》插播一(19:50,周六为《财富面对面》插一,周日为《生活冠军王》插一,约19:42) 2' 7800 9360
14 3 《财富面对面》插播二(周六约19:56,周日为《生活冠军王》插二) 2' 7800 9360
15 C 1 《生活一级棒》前(约20:16,周六为《无限挑战》前,周日为《大连房地产》前) 1’ 6300 7560
16 2 《生活一级棒》插播一(约20:27,周六为《无限挑战》插一,周日无) 2' 6900 8280
17 3 《生活一级棒》插播二(约20:37,周六为《无限挑战》插二,周日为《国税之声》前) 2' 6900 8280
18 D 1 星光剧场第一集前(约20:47) 2' 6000 7200
19 2 星光剧场第一集插播(约21:01) 2'30'' 6600 7920
20 3 星光剧场第二集前(约21:38) 1' 5400 6480
21 4 星光剧场第二集插播(约22:02) 2'30'' 5400 6480
22 E 1 重播《大连新闻》前(约22:29) 1' 3000 3600
23 2 天气预报前(约22:45) 2' 2700 3240
24 3 《中国股市报道》前(约22:49,周日为《快乐有约》前) 5‘ 2700 3240
25 4 《都市夜生活》前(约23:24) 10’ 2100 2520
26 5 《都市夜生活》后(约0:19) 10‘ 1200 1440

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·大连电视台生活频道(二套)2016年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2015年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2013年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2012年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2011年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2010年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2009年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2008年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2008年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2007年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2007年广告价格 
·大连电视台生活频道(二套)2006年广告价格