贵州电视台卫视频道2011年广告价格




历史更新日期:2011/4/20 11:49:11  归档日期:

2011年贵州卫视频道广告价格表(白天)
2011年1月1日起(暂行) 单位:人民币  元/次
段位名称 时段描述 参考时间 价格
5秒 10秒 15秒
B-1 《英雄剧场》第一集片头后 8:05 2700 4900 6800
A-1插1 《英雄剧场》第一集插1 8:20 3100 5600 7800
A-1插2 《英雄剧场》第一集插2 8:30 3100 5600 7800
B-2 《英雄剧场》第二集片头后 8:55 5500 9900 13800
A-2插1 《英雄剧场》第二集插1 9:10 6100 11000 15800
A-2插2 《英雄剧场》第二集插2 9:25 6100 11000 15800
B-3 《英雄剧场》第三集片头后 9:40 6000 10800 15000
A-3插1 《英雄剧场》第三集插1 9:55 6100 11000 15800
A-3插2 《英雄剧场》第三集插2 10:10 6100 11000 15800
B-4 《英雄剧场》第四集片头后 10:25 6000 10800 15000
A-4插1 《英雄剧场》第四集插1 10:40 6100 11000 15800
A-4插2 《英雄剧场》第四集插2 10:55 6100 11000 15800
B-5 《英雄剧场》第五集片头后 11:15 6000 10800 15000
A-5插1 《英雄剧场》第五集插1 11:30 6100 11000 15800
A-5插2 《英雄剧场》第五集插2 11:45 6100 11000 15800
B11插 《午间道》(周一至周五)/
《论道》(周六)/
《中国农民工》(周日)插播
12:15 6700 12100 16800
B12 《自办栏目》间 12:35 6700 12100 16800
B13插 《真相/取证》(周一至周五)/《周末栏目》(周六/日) 12:55 6700 12100 16800
B-6 《红粉剧场》第一集片头后 13:15 6100 11000 15800
A-6插1 《红粉剧场》第一集插1 13:30 6500 11700 16800
A-6插2 《红粉剧场》第一集插2 13:45 6500 11700 16800
B-7 《红粉剧场》第二集片头后 14:00 6100 11000 15800
A-7插1 《红粉剧场》第二集插1 14:15 6500 11700 16800
A-7插2 《红粉剧场》第二集插2 14:30 6500 11700 16800
B-8 《红粉剧场》第三集片头后 14:45 6100 11000 15800
A-8插1 《红粉剧场》第三集插1 14:55 6500 11700 16800
A-8插2 《红粉剧场》第三集插2 15:15 6500 11700 16800
B-9 《红粉剧场》第四集片头后 15:30 6100 11000 15800
A-9插1 《红粉剧场》第四集插1 15:45 6500 11700 16800
A-9插2 《红粉剧场》第四集插2 15:55 6500 11700 16800
B-10 《红粉剧场》第五集片头后 16:20 6100 11000 15800
A-10插1 《红粉剧场》第五集插1 16:35 6500 11700 16800
A-10插2 《红粉剧场》第五集插2 16:55 6500 11700 16800
A-11插1 《人生》重播插1 17:35 6500 11700 16800
A-11插2 《人生》重播插2 17:45 6500 11700 16800

 

2011年贵州卫视频道广告价格表(晚间)
2011年1月1日起(暂行) 单位:人民币  元/次
段位  时段描述 参考时间 价格
5秒 10秒 15秒
AT1 《自办栏目》前 18:00 8000 14000 20000
AT2 《贵州新闻联播》前 18:27 12000 22000 30000
AT3 《中央新闻联播》前 18:57 16000 29000 40000
A1 《黄金剧场》前 19:30 17000 31000 42000
A2  《黄金剧场》片头后 19:32 20000 36000 49000
A3插 《黄金剧场》第一集插 19:55 21000 38000 53000
A4 《黄金剧场》第一集片尾前 20:15 20000 36000 49000
A5 《黄金剧场》一二集间 20:19 17000 31000 43000
A6 《黄金剧场》第二集片头后 20:22 20000 36000 49000
A7插1 《黄金剧场》第二集一插 20:45 21000 38000 53000
A7插2 《黄金剧场》第二集二插 21:00 21000 38000 53000
A8 《黄金剧场》第二集片尾前 21:10 20000 36000 49000
A9 《黄金剧场》二三集间 21:13 17000 31000 43000
A10 《黄金剧场》第三集片头后 21:16 20000 36000 49000
A11插1 《黄金剧场》第三集一插 21:30 21000 38000 53000
A11插2 《黄金剧场》第三集二插 21:45 21000 38000 53000
A12 《黄金剧场》第三集片尾前 22:05 17000 31000 42000
A13 人生/论道/其他特别栏目前 22:08 17000 31000 42000
A14 人生/论道/其他特别栏目片头后 22:10 18000 32000 45000
A15插1 人生/论道/其他特别栏目一插 22:30 19000 34000 48000
A15插2 人生/论道/其他特别栏目二插 22:48 19000 34000 48000
A16 人生/论道/其他特别栏目片尾前 23:05 17000 31000 42000
A17 栏目间无逢连接,取消该播出,已签广告合并到A16播出 23:07 14000 25000 36000
A18 真相/取证/打假方舟/时代周侃 片头后 23:10 12000 22000 30000
A19插 真相/取证/打假方舟/时代周侃 插播 23:25 13000 23000 32000
A20 真相/取证后 / 打假方舟/时代周侃 插播 23:39 13000 23000 32000
C1插 《深夜剧场》第一集插1 1:10 5200 9400 13000
C2插 《深夜剧场》第一集插2 1:20 5200 9400 13000
C3 《深夜剧场》第二集插1 2:20 2200 4000 5600
C4 《深夜剧场》第二集插2 2:35 2200 4000 5600
C5 人生/论道/其他特别栏目前 4:10 2200 4000 5600
说明:
1、节目(含宣传导视及广告开版)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。
2、节目(含宣传导视及广告关版)前指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。
3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。
4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:30"广告价格=15"广告价格+15"广告价格。
5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。
6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。

 


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·贵州卫视2020年最新广告价格 
·贵州卫视2019年最新广告价格 
·贵州卫视2017年最新广告价格 
·贵州卫视2015年广告价格 
·贵州卫视2014年广告价格 
·贵州卫视2014年广告价格 
·贵州卫视2013年广告价格 
·贵州电视台卫视频道2012年广告价格 
·贵州电视台卫视频道2011年广告价格 
·贵州电视台卫视频道2010年广告价格 
·贵州电视台卫视频道2009年广告价格 
·贵州电视台卫视频道2009年广告价格 
·贵州电视台西部黄金卫视2008年广告价目表 
·贵州电视台西部黄金卫视2007年广告价目表 
·贵州电视台西部黄金卫视2006年广告价目表 
·贵州电视台西部黄金卫视2006年广告价目表