沈阳电视台-1(新闻频道)2011年广告报价




历史更新日期:2011/1/13 14:03:58  归档日期:

2011年沈阳电视台新闻频道价格表
播出时间 广告位置 段别 5秒 10秒 15秒 30秒
6:10 《养养精气神》插播A(含重播) C 1480 2360 2950 5900
6:20 《养养精气神》插播B(含重播) C 1480 2360 2950 5900
6:40 《沈视早报》插播A A 3680 5890 7360 14720
6:55 《沈视早报》插播B A 3680 5890 7360 14720
7:10 《沈视早报》插播C A 3680 5890 7360 14720
7:25 《沈视早报》插播D A 3680 5890 7360 14720
7:40 《沈视早报》插播E A 3680 5890 7360 14720
8:00 《真相30分》(重播)前 B 1600 2550 3190 6380
8:13 《真相30分》(重播)插播A B 1600 2550 3190 6380
8:21 《真相30分》(重播)插播B B 1600 2550 3190 6380
8:30 《精品剧场》上午第一集前 C 1280 2040 2550 5100
8:35 《精品剧场》上午第一集片头后 C 1310 2100 2620 5240
8:50 《精品剧场》上午第一集插播A C 1570 2510 3140 6270
9:05 《精品剧场》上午第一集插播B C 1570 2510 3140 6270
9:20 《精品剧场》上午第一集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
9:27 《精品剧场》上午第二集前 C 1280 2040 2550 5100
9:34 《精品剧场》上午第二集片头后 C 1310 2100 2620 5240
9:49 《精品剧场》上午第二集插播A C 1570 2510 3140 6270
10:04 《精品剧场》上午第二集插播B C 1570 2510 3140 6270
10:18 《精品剧场》上午第二集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
10:25 《精品剧场》上午第三集前 C 1280 2040 2550 5100
10:33 《精品剧场》上午第三集片头后 C 1310 2100 2620 5240
10:48 《精品剧场》上午第三集插播A C 1570 2510 3140 6270
11:03 《精品剧场》上午第三集插播B C 1570 2510 3140 6270
11:17 《精品剧场》上午第三集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
11:24 《法行天下》前 B 2200 3520 4400 8800
11:45 《法行天下》插播A B 3000 4800 6000 12000
12:00 《法行天下》插播B B 3000 4800 6000 12000
12:15 《法行天下》插播C B 3000 4800 6000 12000
12:30 《法行天下》插播D B 3000 4800 6000 12000
12:45 《法行天下》插播E B 3000 4800 6000 12000
13:40 《精品剧场》下午第一集插播 C 1570 2510 3140 6270
14:00 《精品剧场》下午第一集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
14:02 《精品剧场》下午第二集前 C 1260 2010 2510 5020
14:08 《精品剧场》下午第二集片头后 C 1310 2100 2620 5240
14:23 《精品剧场》下午第二集插播A C 1570 2510 3140 6270
14:38 《精品剧场》下午第二集插播B C 1570 2510 3140 6270
14:50 《精品剧场》下午第二集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
14:54 《精品剧场》下午第三集前 C 1260 2010 2510 5020
15:01 《精品剧场》下午第三集片头后 C 1310 2100 2620 5240
15:16 《精品剧场》下午第三集插播A C 1570 2510 3140 6270
15:31 《精品剧场》下午第三集插播B C 1570 2510 3140 6270
15:44 《精品剧场》下午第三集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
15:48 《精品剧场》下午第四集前 C 1260 2010 2510 5020
15:51 《精品剧场》下午第四集片头后 C 1310 2100 2620 5240
16:06 《精品剧场》下午第四集插播A C 1570 2510 3140 6270
16:21 《精品剧场》下午第四集插播B C 1570 2510 3140 6270
16:36 《精品剧场》下午第四集片尾前 C 1310 2100 2620 5240
16:44 《超级大乐透》前(周一至周五)/《精品剧场》下午第四集后(周六、周日) C 1260 2010 2510 5020
16:57 《真相30分》前(周一至周五)/《栏目》前(周六、周日)(16:47) B 1520 2420 3030 6060
17:08 《真相30分》插播A(周一至周五)/《栏目》插播A(周六、周日) B 1740 2780 3470 6940
17:16 《真相30分》插播B(周一至周五)/《栏目》插播B(周六、周日) B 1740 2780 3470 6940
17:27 《看今天》前 B 2200 3520 4400 8800
17:41 《看今天》插播A A 3800 6070 7590 15180
17:52 《看今天》插播B A 3800 6070 7590 15180
18:03 《看今天》插播C A 3800 6070 7590 15180
18:14 《看今天》插播D A 3800 6070 7590 15180
18:25 《沈阳新闻》前 A 5040 8060 10080 20150
18:54 《沈阳天气预报》前 A 7400 11830 14790 29570
18:58 《中央新闻联播》前 A 6650 10630 13290 26570
19:30 《沈视1剧场》第一集前 A 6240 9980 12480 24950
19:35 《沈视1剧场》第一集片头后 A 6470 10350 12940 25870
19:58 《沈视1剧场》第一集片插播 A 7280 11650 14560 29120
20:19 《沈视1剧场》第一集(下集预告+片尾)前 A 6470 10350 12940 25870
20:24 《沈视1剧场》第二集前 A 6240 9980 12480 24950
20:29 《沈视1剧场》第二集片头后 A 6470 10350 12940 25870
20:44 《沈视1剧场》第二集插播A A 7280 11650 14560 29120
21:01 《沈视1剧场》第二集插播B A 7280 11650 14560 29120
21:15 《沈视1剧场》第二集(下集预告+片尾)前 A 6470 10350 12940 25870
21:20 《沈视晚报》前 A 5670 9070 11340 22680
21:38 《沈视晚报》插播A(含重播) A 6160 9860 12320 24640
21:59 《沈视晚报》插播B(含重播) A 6160 9860 12320 24640
22:10 《沈视晚报》插播C(含重播) A 6160 9860 12320 24640
22:20 《沈视晚报》插播D(含重播) A 6160 9860 12320 24640
22:30 《沈视晚报》插播E(含重播) A 6160 9860 12320 24640
22:43 《沈视晚报》插播F(含重播) A 6160 9860 12320 24640
23:11 《看今天》(重播)插播A B 2750 4400 5500 11000
23:22 《看今天》(重播)插播B B 2750 4400 5500 11000
23:33 《看今天》(重播)插播C B 2750 4400 5500 11000
23:44 《看今天》(重播)插播D B 2750 4400 5500 11000
23:55 《看今天》(重播)后 C 1750 2800 3500 7000
说明:
指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。
广告播出时间相对准确,以频道节目单为准。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·沈阳电视台-1(新闻综合频道)2017年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2015年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2014年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2012年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2011年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2010年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2009年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2008年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2008年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-1(新闻频道)2006年广告报价