• 湖北电视台广告代理公司 湖北经视广告代理
    湖北电视广告投放 高经理 13036129512
  • 诚信指数: 0
    用户好评率:0%
    店铺点击数:6885次
  • 公司动态
    湖北卫视2010年广告价格表(6.30) 

    湖北卫视2010年广告价格表(6.30)
    广告投放热线;高经理,13036129512、QQ、565311139
      广告时段 播出时间 5秒 15秒 周期
    白天 C1《天生我财》(重播)前 6:00 2800 7500 1—7
    《天生我财》大直播插播 7:30-15:00 4000 10800 1—5
    C2《午后剧场》前 15:05 3200 8600 1—5
    《午后剧场》片头后 15:15 3500 9500 1—5
    《午后剧场》插播 15:15-17:05 3600 9800 1—5
    《午后剧场》片尾前 17:05 3500 9500 1—5
    C3《吾股丰登》前 17:18 4000 10800 1—5
    《吾股丰登》插播 17:20-17:50 4500 12200 1—5
    晚间 A1《天天汇报》前 17:50 6500 18000 1—7
    《天天汇报》插播1、2 18:00-18:20 9500 25600 1—7
    《天天汇报》片尾前 18:23 7200 19500 1—7
    A2《湖北新闻联播》前 18:25 7500 20200 1—7
    《湖北新闻联播》片尾前 18:48 12000 32400 1—7
    A3《天气预报》前 18:50 11000 29700 1—7
    A4《中央新闻联播》前 18:56 9500 25600 1—7
    A5 19:30 12000 32400 1—7
    《欢乐喜洋洋》插播1、2 19:35-20:10 13000 35100 1—4
    《牛气冲天》插播1、2、3、4、5、6 19:35-21:25 13000 35100 5
    A6 20:10 12000 32400 1—4
    《挑战》系列、《世界大不同》插播1、2、片尾 20:15-21:10 12500 33800 1—4
    A7 21:12 12000 32400 1—4
    《美人我最大》插播1、2  21:15-22:05 13000 35100 1—4
    《双休乐园》插播1、2  21:30-22:10 13000 35100 5
    A8 22:05 11000 29700 1—7
    《千股风流》插播1、2、片尾 22:10-22:45 12000 32400 1—5
    A9 22:50 10500 28400 1—5
    《微观视界》插播1、2、片尾 22:50-23:30 11000 29700 1—5
    B1 23:30 9000 24300 1—7
    《趋势追踪》插播、片尾 23:35-23:55 8000 21600 1—7
    B2 23:55 5000 13500 1—7
    《CSPN》插播 0:00-6:00 4000 10800 1—7
    双休白天 《双休剧场》前   3000 8100 6—7
    《双休剧场》片头后   3200 8650 6—7
    《双休剧场》插播   3500 9450 6—7
    《双休剧场》片尾后   3200 8650 6—7
    双休晚间 《大家来唱歌》插播1、2、3、4 19:35-21:00 14000 37800 6
    《综艺大满贯》插播1、2、3、4 14000 37800 7
    《全面拦截》前 21:00 12500 33800 6
    《周日狂欢夜》前 12500 33800 7
    《全面拦截》插播1、2、3 21:05-22:10 14000 37800 6
    《周日狂欢夜》插播1、2、3 14000 37800 7
    《午夜影院》片头、插播1、2、3、4、片尾 22:15-23:55 12500 33800 6—7
    备注: 1、10秒=5秒*2,20秒=15秒+5秒,25秒=15秒+5秒*2;
      2、指定位置加价:正倒一加价30%,正倒二加价20%,正倒三加价10%;
      3、常规编排时,广告飘移30分钟以内属正常。


    发布日期:2010/7/12 14:35:37