湖南卫视,频道口号为“快乐中国,向美好出发!”,全面打造及维护快乐中国以青春和美好的春天为主题的品牌概念,栏目风格较为统一,受众偏向年轻、女性观众。拥有多档王牌综艺节目和热门偶像独播剧,在话题制造和娱乐营销方面具有强大优势。王牌节目有《快乐大本营》、《天天向上》、《我是歌手》、《爸爸去哪儿》等。
2019年2月19日,湖南卫视CSM44 4+全天收视率在全国省级卫视中为0.289%,市场份额2.83%,均高居第一。
时段名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(人民币 元/次) | 执行方式 | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
7:00之前栏目插播 | 7:00之前 | 6,720 | 11,760 | 16,800 |
|
《偶像独播剧场一》 | 约7:30-8:30 | 8,800 | 15,400 | 22,000 | |
《偶像独播剧场二》 | 约8:30-9:30 | 10,000 | 17,500 | 25,000 | |
《偶像独播剧场三》 | 约9:30-10:30 | 11,600 | 20,300 | 29,000 | |
《偶像独播剧场四》 | 周一至周五约10:30-11:30 | 14,000 | 24,500 | 35,000 | |
周间午间创新节目 | 周一至周五约12:30-14:00 | 16,800 | 29,400 | 42,000 | |
青春欢乐聚 | 周一至周五约14:00-18:00 | 14,000 | 24,500 | 35,000 | |
零点档插播 | 00:00-01:00 | 10,000 | 17,500 | 25,000 | |
1:00以后栏目插播 | 01:00之后 | 6,720 | 11,760 | 16,800 | |
周末午间创新节目 | 周六周日约10:30-11:30 | 20,000 | 35,000 | 50,000 | |
周末12点档节目重播 | 周六周日约11:30-14:00 | 20,000 | 35,000 | 50,000 | |
周末14点档节目重播 | 周六周日约14:00-16:00 | 20,000 | 35,000 | 50,000 | |
周末16点档 | 周六周日约16:00-18:00 | 20,000 | 35,000 | 50,000 | |
18点档栏目插播 | 18:00-18:29 | 11,600 | 20,300 | 29,000 | |
A段 | 18:29 | 11,600 | 20,300 | 29,000 | |
黄金时刻 | 18:59 | 19,200 | 33,600 | 48,000 | |
730节目带插播 | 周一至周四19:30-20:00 | 32,000 | 56,000 | 80,000 | |
《金鹰独播剧场》一片头 | 周一至四20:00,周五至日19:30 | 43,200 | 75,600 | 108,000 | |
《金鹰独播剧场》一片尾 /二片头 |
周一至四约21:00,周日约20:15 | 55,200 | 96,600 | 138,000 | |
《金鹰独播剧场》二片尾 | 周一至周四约21:55 | 51,200 | 89,600 | 128,000 | |
《青春进行时》一片头 (除7、8月) |
周一至周三约22:00-23:20 | 39,200 | 68,600 | 98,000 | |
《青春进行时》一片尾 /二片头(除7、8月) |
28,000 | 49,000 | 70,000 | ||
《青春进行时》一片头 (7、8月) |
51,200 | 89,600 | 128,000 | ||
《青春进行时》一片尾 /二片头(7、8月) |
48,000 | 84,000 | 120,000 | ||
《青春进行时》二片尾 | 周一至周三约23:50 | 20,000 | 35,000 | 50,000 | |
周四22点档节目插播 | 周四约22:00-23:50 | 28,000 | 49,000 | 70,000 | |
《快乐大本营》插播 | 周六约20:20-22:00 | 160,000 | 280,000 | 400,000 | |
《天天向上》插播 | 周日约22:00-23:50 | 48,000 | 84,000 | 120,000 | |
周五黄金档季播节目插播 | 周五约20:20-22:00 | 100,000 | 175,000 | 250,000 | |
周五22点档季播节目插播 | 周五约22:00-24:00 | 80,000 | 140,000 | 200,000 | |
周六22点档季播节目插播 | 周六约22:00-23:50 | 80,000 | 140,000 | 200,000 | |
周日黄金档季播节目插播 | 周日约21:00-22:00 | 43,200 | 75,600 | 108,000 |
※注:
1. 表格中为湖南卫视广告部刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系客服;
2. 本页面刊例价有效期至2019年12月31日;