《CSPN省级体育频道联播平台》2010年广告价格
(更新:2010-11-3 13:16:49)

播出时间 播出位置 5秒 15秒 30秒
约7:10-7:25 菲菲带我飞(周一到周日) 3,600 7,200 12,000
约12:30-13:00 体育评书(周一到周五) 3,600 7,200 12,000
约12:30-13:00 菲菲带我飞周末版(周六) 3,600 7,200 12,000
约12:30-13:00 好车族群(周日) 3,600 7,200 12,000
约13:05-13:15 精彩时刻(周一到周日) 3,600 7,200 12,000
约14:55-15:45 炫酷体坛(周一到周六) 3,600 7,200 12,000
约14:55-15:45 拳击(周一) 3,600 7,200 12,000
约14:55-15:45 英超专题(周二/周三) 3,600 7,200 12,000
约14:55-15:45 赛车(周四) 3,600 7,200 12,000
约14:55-15:45 九球(周五) 3,600 7,200 12,000
约14:55-15:45 斗牛(周六) 3,600 7,200 12,000
约15:45-17:30 绿茵烽火(周一到周五) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 顶级荟萃(周一到周六) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 全景中超(周一) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 欧冠杂志(周二) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 西甲集锦(周三) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 NBA动态(周四) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 ATP杂志(周五) 3,600 7,200 12,000
约17:30-18:00 NBA制造(周六) 3,600 7,200 12,000
约18:45-19:15 CSN时间(周一到周六) 13,200 26,400 44,000
约18:45-19:40 绿茵集结号(周一) 13,200 26,400 44,000
约18:45-19:40 神州话体育(周二/周五) 13,200 26,400 44,000
约18:45-19:40 嗨客体育(周三) 13,200 26,400 44,000
约18:45-19:15 天下球(周四) 13,200 26,400 44,000
约18:45-19:15 艾尚体育(周六) 13,200 26,400 44,000
约21:00-21:25 NBA全接触(周一) 13,200 26,400 44,000
约22:25-24:10 精品赛场(周一到周四) 13,200 26,400 44,000
约0:10-0:40 老虎课堂(周日) 3,600 7,200 12,000
  以下是新闻类      
约7:30-8:00 体育早报(周一到周日) 3,600 7,200 12,000
约12:00-12:30 体育午报(周一到周日) 5,400 10,800 18,000
约18:00-18:45 体育时报(周一到周日) 13,200 26,400 44,000
约21:30-22:00 体育晚报(周一到周日) 13,200 26,400 44,000
约22:00-22:20 地方体育新闻(周一到周日) 13,200 26,400 44,000
  以下是赛事类      
约19:15-21:30 巅峰赛事(周一到周日) 16,800 33,600 56,000
巅峰赛事或精品赛场播出 英超(曼联+切尔西)(周一/周二) 16,800 33,600 56,000
巅峰赛事或精品赛场播出 意甲(AC米兰+国际米兰)(周一/周二) 16,800 33,600 56,000
约19:15-21:30 CBA直播(周三/周五) 16,800 33,600 56,000
约09:00-12:00 NBA直播(周一/四/日) 16,800 33,600 56,000
约15:30/19:30 中超(具体见赛程) 19,200 38,400 64,000
约22:25-24:10 精品赛场(周一至周四/周日) 13,200 26,400 44,000
卫星直播 西甲(具体见赛程) 13,200 26,400 44,000
卫星直播 欧洲冠军杯(具体见赛程) 13,200 26,400 44,000
卫星直播 欧洲联盟杯(具体见赛程) 13,200 26,400 44,000