2010年《中华航空》广告价格
|
|
广告收费 (RMB) | |
位置 | |
普通内页 | 2010刊例RMB |
整页 | 85,000 |
1/2页 | 47,600 |
1/3页 | 38,080 |
内页跨页 | 153,000 |
封二 | 105,400 |
封二旁 | 95,200 |
封二跨页 | 197,200 |
目录前跨页 | 157,760 |
目录旁页 | 91,800 |
封三 | 86,360 |
封底 | 112,200 |
注:1.每月目录旁最多为2个 | |
2. 指定位置加收10% |