版位 | 规格(mm) | 价格 | 备注 |
封面拉页 | 426*291 | 20000/ 期 | |
封底拉页 | 426*291 | 15000/ 期 | |
分册封面 | 216*216 | 16000/ 期 | |
分册刊眼 | 45*55 | 4000/ 期 | |
分册封底 | 216*291 | 10000/ 期 | |
分册封二 | 216*291 | 8000/ 期 | |
目录侧条 | 216*291 | 5000/ 期 | |
分册封三 | 216*291 | 5500/ 期 | |
分册彩末 | 200*273 | 5000/ 期 | |
目录拉页背面 | 426*291 | 8000/ 个 | |
分册内封正面 | 205*205 | 5000/ 期 | |
分册内封背面 | 205*205 | 4000/ 期 | |
前彩(1-4期) | 200*273 | 6000/ 期 | |
前彩(5-10期) | 200*273 | 5000/ 期 | |
前彩(11-24期) | 200*273 | 4000/ 期 | |
彩色拉页 ( 正面 ) | 426*291 | 8000/1 个 | |
彩色拉页 ( 反面 ) | 426*291 | 6000/1 个 | |
彩色内页 | 200*273 | 3000/ 期 | |
黑白 | 200*273 | 1000/ 期 | |
招聘栏目(整版) | 1000/ 期 | 仅限配件刊 | |
招聘栏目(1/2版) | 1000/2 期 | 仅限配件刊 | |
招聘栏目(1/4版) | 1000/3 期 | 仅限配件刊 | |
栏目侧条 | 21*110 | 5000/ 期 | |
企业之窗 | 1/10 版 | 1000/ 年 | |
套餐E | 10 条数据 + 企业之窗 | 6800 元 / 年 | |
套餐 F | 5 条数据 + 企业之窗 | 4800 元 / 年 | |
内彩套餐 (无版位要求、所定套餐必须连续性上刊) | 200*273 | 套餐A:36000元/一年(2P) | |
套餐B:19800元/一年(1P) | |||
套餐C:12000元/半年(1P) | |||
套餐D:6800元/半年(1/2版仅限配件刊) |