2015年拉萨市广播电视台综合三(文化旅游) 频道广告收费刊例 | |||||||||
人民币(单位:元/次) | |||||||||
播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 时段号 | 时长 | |
09:10(中国旅游后) | 1200 | 1400 | 2000 | 3600 | 4300 | 5000 | 01号 | 1′ | |
10:11(电影直通车后) | 1200 | 1400 | 2000 | 3600 | 4300 | 5000 | 02号 | 1′ | |
10:42(真实电影院前) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 03号 | 1′ | |
13:10(纪录片前) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 04号 | 1′ | |
14:10(影院前) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 05号 | 1′ | |
15:51(影院后) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 06号 | 1′ | |
17:00(电影直通车后前) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 07号 | 1′ | |
18:00(卡通剧场前) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 08号 | 1′ | |
18:30(娱乐播报前) | 1900 | 2600 | 3600 | 5000 | 7000 | 7800 | 09号 | 1′ | |
19:00(中国旅游前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 10号 | 1′ | |
19:26(文化拉萨前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 11号 | 1′ | |
20:00(文化旅游资讯前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 12号 | 1′ | |
20:59(拉萨新闻前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 13号 | 1′ | |
21:15(拉萨新闻后) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 14号 | 1′ | |
21:25(大历史前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 15号 | 1′ | |
21:55(人物志前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 16号 | 1′ | |
22:24(世界前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 17号 | 1′ | |
22:55(全景前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 18号 | 1′ | |
23:59(影院前) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 19号 | 1′ | |
01:43(影院后) | 2900 | 4200 | 5000 | 7200 | 9200 | 11000 | 20号 | 1′ | |
备注: 1、由于不可抗力因素我台节目和广告可有误差; |