地区 | 星期 | 周刊 | 版面 | 内容 | 版位 | 版式 | 纸质 | 文字广告 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首版报眼 | 60×75mm | 彩色 | 50000 | ||||||||
首版导读 | 60×35mm | 彩色 | 30000 | ||||||||
首版报头 | 230×60mm | 彩色 | 120000 | ||||||||
小半版 | 230×230mm | 彩色 | 220000 | ||||||||
小全版 | 230×350mm | 彩色 | 280000 | ||||||||
大全版 | 230×418mm | 彩色 | 350000 | ||||||||
高通栏 | 230×125mm | 彩色 | 110000 | ||||||||
双栏花 | 60×60mm | 彩色 | 30000 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
---|---|---|---|---|---|---|
整版 | 321×490mm | 190000 | 220000 | |||
1/2版(竖) | 159×490mm | 130000 | 150000 | |||
1/2版(横) | 321×245mm | 110000 | 120000 | |||
1/3版(竖) | 105×490mm | 95000 | 105000 | |||
1/3版(横) | 321×170mm | 80000 | 90000 | |||
1/4版(竖) | 159×245mm | 70000 | 80000 | |||
1/4版(横) | 321×125mm | 60000 | 70000 | |||
通栏 | 321×100mm | 50000 | 60000 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
---|---|---|---|---|---|---|
整版 | 321×490mm | 185000 | 210000 | |||
1/2版(竖) | 159×490mm | 115000 | 130000 | |||
1/2版(横) | 321×245mm | 100000 | 110000 | |||
1/3版(竖) | 105×490mm | 85000 | 95000 | |||
1/3版(横) | 321×170mm | 75000 | 85000 | |||
1/4版(竖) | 159×245mm | 65000 | 70000 | |||
1/4版(横) | 321×125mm | 55000 | 55000 | |||
通栏 | 321×100mm | 45000 | 50000 | |||
1/8版 | 159×125mm | 35000 | 40000 | |||
栏花 | 50×40mm | 3000 | 4000 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4版孤岛 | 159×245mm | 85000 | 110000 | |||
1/3版中位 | 321×170mm | 110000 | 130000 | |||
小全版 | 213×350mm | 150000 | 175000 | |||
1/3跨版中位 | 681×170mm | 220000 | 250000 | |||
1/3跨版横 | 681×170mm | 20000 | 220000 | |||
1/4跨版 | 351×245mm | 160000 | 180000 | |||
小全版跨页 | 450×350mm | 280000 | 320000 | |||
半版跨页 | 681×245mm | 300000 | 350000 | |||
整版跨页 | 681×490mm | 450000 | 500000 | |||
财经时报报价备注备注: 1、在本报刊刊登的广告内容须符合《广告法》广告管理条例的相关规定。 2、2版为本报社论版,不刊登任何商业广告。 3、文字广告按字收费,8元/字,图片20元/厘米,800字以上按工商广告收费。 4、当周广告周一中午10点截止订稿,周二12点以后签订当周广告需交20%的广告加急费。 5、周二12点后要求撤当周广告需交纳刊例价15%的撤版费。 6、广告稿样截止时间:MO盘每周三下午5点前(300dpj,TIF格式或JPG格式,一套彩色打样)。 |