投放备注: 代理发布: 宝鸡日报 宝鸡电视台 延安日报 延安电视台 榆林日报 榆林电视台 商洛日报 商洛电视台 铜川日报 铜川电视台 咸阳日报 咸阳电视台 渭南日报 渭南电视台 安康日报 安康电视台 汉中日报 汉中电视台 陕西日报 陕西电视台 西安日报 西安电视台 西部电影频道 农林卫视 咸阳教育台 西安教育台 三秦都市报 现代保健报 陕西老年报 西部法制报 广播电视报 等整合发布。 |
·房地产版: | 7.2折 | 总代 | |
·医疗服务版: | 7.2折 | 总代 | |
·汽车版: | 7.2折 | 总代 | |
·药品版: | 7.2折 | 总代 | |
·通讯版: | 7.2折 | 总代 | |
·家电版: | 7.2折 | 总代 | |
·IT计算机版: | 7.2折 | 总代 | |
·家居家装版: | 7.2折 | 总代 | |
·商展会议版: | 7.2折 | 总代 | |
·旅游版: | 7.2折 | 总代 | |
·餐饮版: | 7.2折 | 总代 | |
·休闲版: | 7.2折 | 总代 | |
·保健品版: | 7.2折 | 总代 | |
·商业零售版: | 7.2折 | 总代 | |
·人才招聘版: | 7.2折 | 总代 | |
·服装服饰版: | 7.2折 | 总代 | |
·金融保险版: | 7.2折 | 总代 | |
·教育版: | 7.2折 | 总代 | |
·化妆版: | 7.2折 | 总代 | |
·食品饮料版: | 7.2折 | 总代 | |
·医疗器械版: | 7.2折 | 总代 | |
·生活服务版: | 7.2折 | 总代 | |
·招商招标版: | 7.2折 | 总代 | |
·分类广告版: | 7.2折 | 总代 |
·发行量:70万份/天 ·受众:百姓大众 ·覆盖区域:全省部分城市 ·发行周期:每天 |