投放备注:此折扣,都是有一定的量基础 如果量大,折扣还可以再洽谈 |
·春节/两会期间,除房产、汽车外: | 5折 | 自有媒体 | |
·房地产版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·医疗服务版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·商展会议版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·旅游版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·餐饮版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·休闲版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·保健品版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·商业零售版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·人才招聘版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·服装服饰版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·教育版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·化妆版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·食品饮料版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·医疗器械版: | 6.5折 | 自有媒体 | |
·生活服务版: | 6.5折 | 自有媒体 |
·发行量:18万 ·受众:党政机关及企业领导 ·覆盖区域:全省部分城市 ·发行周期:每天 |