投放备注: |
·房地产版: | 5折 | 自有媒体 | |
·医疗服务版: | 3折 | 自有媒体 | |
·汽车版: | 3折 | 自有媒体 | |
·药品版: | 3折 | 自有媒体 | |
·通讯版: | 3折 | 自有媒体 | |
·家电版: | 3折 | 自有媒体 | |
·IT计算机版: | 3折 | 自有媒体 | |
·家居家装版: | 3折 | 自有媒体 | |
·商展会议版: | 3折 | 自有媒体 | |
·旅游版: | 3折 | 自有媒体 | |
·餐饮版: | 3折 | 自有媒体 | |
·休闲版: | 3折 | 自有媒体 | |
·保健品版: | 3折 | 自有媒体 | |
·商业零售版: | 3折 | 自有媒体 | |
·人才招聘版: | 3折 | 自有媒体 | |
·服装服饰版: | 3折 | 自有媒体 | |
·金融保险版: | 3折 | 自有媒体 | |
·教育版: | 3折 | 自有媒体 | |
·化妆版: | 3折 | 自有媒体 | |
·食品饮料版: | 3折 | 自有媒体 | |
·医疗器械版: | 3折 | 自有媒体 | |
·生活服务版: | 3折 | 自有媒体 | |
·招商招标版: | 3折 | 自有媒体 | |
·分类广告版: | 5折 | 自有媒体 |
·发行量:22万 ·受众: ·覆盖区域:本地 ·发行周期:每天 |