媒体名称:浙江电视台三套浙江经视证券直播室 | 首播时间:白天档:8:45—9:30 10:00—10:30 12:00—13:00晚间档: 18:00—18:30 | 重播时间: |
广告时长: | 广告预定:广告发布日前15天 | 受众:所有人 |
历史价格表查询: |
·浙江电视台浙江卫视 | ·浙江电视台二套钱江都市频道 | ·浙江电视台三套浙江经视 | ·浙江电视台四套教育科技频道 |
·浙江电视台五套影视娱乐频道 | ·浙江电视台天天6频道民生休闲频道 | ·浙江电视台七套公共新闻频道 | ·浙江电视台八套少儿频道 |
·浙江电视台九套国际频道 | ·浙江电视台留学世界频道 | ·浙江电视台数码时代频道 | ·浙江电视台好易购家庭购物 |
项目 | 回报细则 | ||
资源 | 位置 | 内容说明 | |
冠名 300万 | 5秒冠名标版 +4*15秒广告 | 《证券直播室》前,共4次。 | 标版配音:《证券直播室》由***冠名播出+品牌广告语 |
15秒插播广告 | 18:00《证券直播室》插播 | 广告位置第一选择权 | |
角标 | 出现时长、尺寸按广电总局规定执行 | *** 《证券直播室》 | |
片尾鸣谢字幕 | 以冠名品牌名称或LOGO形式出现,4次 | ||
节目预告 | 以“***《证券直播室》”字样出现 | ||
栏目宣传 | 栏目周边宣传体现冠名元素,其他凡涉及宣传本栏目,均注明“***《证券直播室》” |
备注:白天三档《证券直播室》冠名100万(不含晚间节目插播) 晚间18:00档《证券直播室》冠名220万(1条5秒+2条15秒)